Opfer 2013
Jan. | ||
01. | Flüchtlingshilfe | 938.00 |
06. |
Epiphanieopfer | 824.70 |
13. | Solidaritätsfonds f. werdende Mütter | 252.50 |
20.. | Obw. Sozialfonds für Frauen u. Familien | 669.15 |
Feb. | ||
03. . |
Juvenat der Franziskaner | 571.70 |
10. | Caritas Urschweiz | 508.10 |
17. | Ministranten | 516.40 |
24. | Blindenfürsorge Innerschweiz | 447.50 |
März | ||
03. |
Schönstatt-Mission | 516.10 |
10. | Leprakranke | 792.40 |
17./24. | Fastenopfer | 11169.55 |
29. | Christen im heil. Land | 551.20 |
31. | Renovation Pfarrkirche | 1953.90 |
April | ||
07. |
Kinderprojekt Portugal | 2211.00 |
13. | Leidopfer Renova. Pfarrkirche | 1681.50 |
14. | Haus für Mütter und Kind, Hergisw. | 720.20 |
21. | Kirchliche Berufe | 553.50 |
28. | Diözese Puthur, Indien | 1627.30 |
Mai | ||
05. | Medienopfer | 535.55 |
08. | Taubblinde Mitmenschen | 780.70 |
12. | Sofo SKF | 806.25 |
19. | Renovation Pfarrkirche | 1219.30 |
26. | Priesterseminar Chur | 524.25 |
Juni | ||
02. |
Kinderwaisenhaus Burkino Faso | 1009.25 |
09. | Flüchtlingshilfe | 584.30 |
16. | Kantorei Sachseln | 989.25 |
23. | AYUDA.ch | 856.90 |
30. | Papstopfer | 522.95 |
Juli | ||
07. Juli |
Kovive | 658.10 |
14./28. 7. | Cerebralgelähmte Kinder | 1426.60 |
21. Juli | Missionsbenediktiner Uznach | 522.35 |
Aug. | ||
4. | Rütimattli | 911.15 |
11. | Hilfswerk Mutter Teresa | 622.40 |
15. | Justinuswerk Fribourg | 644.95 |
18. | MIVA | 758.90 |
25. | Caritas Schweiz | 918.35 |
Sept. | ||
01. |
Felsenheim | 498.45 |
08. | Gospelchor Sachseln | 850.50 |
15. | Inländische Mission | 1216.30 |
22. | Bistumskollekte | 730.70 |
25. | Renovation Pfarrkirche | 3483.05 |
29. | Solidarität Libanon-Schweiz | 1608.60 |
Okt. | ||
6. |
Bethlehem Mission Immensee | 692.20 |
13. | Pro Integral | 531.80 |
20. | Missio | 1224.65 |
27. | Priesterseminar Chur | 625.25 |
Nov. | ||
01. | Hilfswerk Mutter Teresa | 937.30 |
01. | Krebliga Zentralschweiz | 1263.65 |
03. | Katholische Gymnasien | 439.45 |
09. | Älplerchilbi Kapelle Älggi | 776.45 |
10. | Dorotheaheim in Ungarn | 568.70 |
17. | Firmung Haus an der Reuss | 1365.55 |
24. | Kantorei | 697.20 |
Dez. | ||
01. | Unwetter Philippinen | 4457.00 |
08. | Elisabethenwerk SKF | 614.65 |
15. | Uni Freiburg | 653.65 |
22. | Winterhilfe Obwalden | 776.15 |
24./25. | Kinderspital Bethlehem | 3486.85 |
29. | Pro Senectute | 828.95 |