Opfer 2020
Januar | ||
01. | Erdbebenopfer Albanien | 1142.75 |
05. | Epiphanieopfer der Inländischen Mission | 769.75 |
12. | Pro Infirmis | 676.15 |
19. | Solidaritätsfond SKF | 709.05 |
26. | Ministranten | 540.55 |
Februar | ||
02. | Caritasfonds Urschweiz | 894.10 |
09. | Strassenkinder Burundi | 687.70 |
16. | Blindenfürsorge Zentralschweiz | 652.05 |
23. | Fairmed (Leprahilfe) | 580.25 |
März | ||
01. | Hospiz Zentralschweiz | 645.50 |
08. | Die Dargebotene Hand Zentralschweiz | 581.00 |
15. | Kirchliche Gassenarbeit Luzern | 617.35 |
Mai | ||
31. | Für die Christen im Heiligen land | 775.60 |
Juni | ||
07. | Priesterseminar Chur | 493.50 |
11. | Obwaldner Sozialfonds | 796.50 |
14. | Kirchliche Medienarbeit | 436.30 |
21. | Flüchtlingshilfe Caritas | 763.10 |
28. | Papstopfer | 483.30 |
Juli | ||
05. | Jungwacht und Blauring Sachseln | 651.20 |
12. | Stiftung Cerebral | 609.00 |
19. | Hilfswerk Kovive | 571.35 |
26. | MIVA, Missionsverkehrsaktion | 508.75 |
August | ||
02. | Haus für Mutter und Kind, Hergiswil | 550.60 |
09. | Therapieheim Meggen | 481.95 |
16. | Pro Senectute Obwalden | 793.10 |
22. | Hilfe in Beirut | 1327.80 |
29. | Caritas Schweiz | 627.65 |
September | ||
06. | Inländische Mission | 631.80 |
13. | Aufgaben des Bistums | 624.45 |
20. | Kinder- und Familienhilfe der Bruder-Klaus Pfarrei Sao Carlos, Brasilien | 1250.05 |
25. |
Förderverein Niklaus von Flüe und Dorothee Wyss |
1390.95 |
27. | "migratio" Ausländerseelsorge | 392.90 |
Oktober | ||
04. | Hilfswerk Mutter Teresa | 823.60 |
11. | Justinuswerk | 563.80 |
18. | Ausgleichsfonds der Weltkirche "missio" | 992.60 |
25. | Priesterseminar und Theologische Hochschule Chur (THC) | 510.60 |
November | ||
01. | Krebsliga Zentralschweiz | 437.45 |
08. | Kath. Gymnasien im Bistum Chur | 282.40 |
15. | Kantorei Sachseln | 262.70 |
22. | Ayuda | 290.20 |
29. | Universität Freiburg | 326.00 |
Dezember | ||
06. | Stipendienstiftung des Bistum Chur | 265.40 |
08. | Elisabethenwerk SKF | 461.45 |
13. | Winterhilfe Obwalden | 563.25 |
20. | Die Dargebotene Hand | 433.45 |
24./25./27. | Kinderspital Bethlehem | 2808.45 |